Conjuros daño - Todos
| Nivel | Nombre de conjuro | Tipo de daño | Libro |
|---|---|---|---|
| NC0 | Salpicadura ácida | Ácido | MJ |
| NC1 | Absorber Elementos | Ácido | EE |
| NC1 | Orbe cromático | Ácido | MJ |
| NC2 | Flecha ácida de Melf | Ácido | MJ |
| NC3 | Arma elemental | Ácido | MJ |
| NC3 | Glifo custodio | Ácido | MJ |
| NC4 | Esfera Vitriólica | Ácido | EE |
| NC4 | Perdición Elemental | Ácido | EE |
| NC7 | Rociada prismática | Ácido | MJ |
| NC9 | Muro prismático | Ácido | MJ |
| NC9 | Tormenta de venganza | Ácido | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC2 | Nube de dagas | Cortante | MJ |
| NC6 | Barrera de cuchillas | Cortante | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC3 | Conjurar descarga de proyectiles | Especial | MJ |
| NC5 | Conjurar lluvia de flechas | Especial | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Piedra Mágica | Contundente | EE |
| NC1 | Catapulta | Contundente | EE |
| NC1 | Temblor de Tierra | Contundente | EE |
| NC2 | Diablo de Polvo | Contundente | EE |
| NC2 | Sujeción de Tierra de Maximilian | Contundente | EE |
| NC3 | Fundirse con la piedra | Contundente | MJ |
| NC3 | Maremoto | Contundente | EE |
| NC3 | Tierra en Erupción | Contundente | EE |
| NC4 | Controlar agua | Contundente | MJ |
| NC4 | Esfera Tormentosa | Contundente | EE |
| NC4 | Tentáculos negros de Evard | Contundente | MJ |
| NC5 | Transmutar Piedra | Contundente | EE |
| NC5 | Vorágine | Contundente | EE |
| NC6 | Huesos de la Tierra | Contundente | EE |
| NC6 | Indumentaria de Piedra | Contundente | EE |
| NC6 | Indumentaria de Viento | Contundente | EE |
| NC7 | Torbellino | Contundente | EE |
| NC8 | Terremoto | Contundente | MJ |
| NC8 | Tsunami | Contundente | MJ |
| NC9 | Tormenta de meteoritos | Contundente | MJ |
| NC9 | Tormenta de venganza | Contundente | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Congelar | Frío | EE |
| NC0 | Rayo de escarcha | Frío | MJ |
| NC1 | Absorber Elementos | Frío | EE |
| NC1 | Armadura de Agathys | Frío | MJ |
| NC1 | Cuchillo de Hielo | Frío | EE |
| NC1 | Orbe cromático | Frío | MJ |
| NC2 | Nube de Bolas de nieve de Snilloc | Frío | EE |
| NC3 | Arma elemental | Frío | MJ |
| NC3 | Glifo custodio | Frío | MJ |
| NC3 | Hambre de Hadar | Frío | MJ |
| NC4 | Escudo de fuego | Frío | MJ |
| NC4 | Perdición Elemental | Frío | EE |
| NC4 | Tormenta de hielo | Frío | MJ |
| NC5 | Cono de frío | Frío | MJ |
| NC6 | Esfera congelante de Otiluke | Frío | MJ |
| NC6 | Indumentaria de Hielo | Frío | EE |
| NC6 | Muro de hielo | Frío | MJ |
| NC7 | Rociada prismática | Frío | MJ |
| NC9 | Muro prismático | Frío | MJ |
| NC9 | Tormenta de venganza | Frío | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Crear Hoguera | Fuego | EE |
| NC0 | Crear llama | Fuego | MJ |
| NC0 | Descarga de fuego | Fuego | MJ |
| NC1 | Absorber Elementos | Fuego | EE |
| NC1 | Castigo abrasador | Fuego | MJ |
| NC1 | Manos ardientes | Fuego | MJ |
| NC1 | Orbe cromático | Fuego | MJ |
| NC1 | Reprensión infernal | Fuego | MJ |
| NC2 | Calentar metal | Fuego | MJ |
| NC2 | Esfera de llamas | Fuego | MJ |
| NC2 | Hoja de fuego | Fuego | MJ |
| NC2 | Horno de Aganazzar | Fuego | EE |
| NC2 | Rayo abrasador | Fuego | MJ |
| NC3 | Arma elemental | Fuego | MJ |
| NC3 | Bola de fuego | Fuego | MJ |
| NC3 | Flechas Llameantes | Fuego | EE |
| NC3 | Glifo custodio | Fuego | MJ |
| NC3 | Meteoritos Diminutos de Melf | Fuego | EE |
| NC4 | Escudo de fuego | Fuego | MJ |
| NC4 | Muro de fuego | Fuego | MJ |
| NC4 | Perdición Elemental | Fuego | EE |
| NC5 | Golpe flamígero | Fuego | MJ |
| NC5 | Inmolación | Fuego | EE |
| NC6 | Indumentaria de Llamas | Fuego | EE |
| NC7 | Bola de fuego de explosión retardada | Fuego | MJ |
| NC7 | Rociada prismática | Fuego | MJ |
| NC7 | Tormenta de fuego | Fuego | MJ |
| NC8 | Nube incendiaria | Fuego | MJ |
| NC9 | Muro prismático | Fuego | MJ |
| NC9 | Tormenta de meteoritos | Fuego | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Descarga sobrenatural | Fuerza | MJ |
| NC1 | Proyectil mágico | Fuerza | MJ |
| NC2 | Arma espiritual | Fuerza | MJ |
| NC5 | Castigo desterrador | Fuerza | MJ |
| NC5 | Mano de Bigby | Fuerza | MJ |
| NC6 | Desintegrar | Fuerza | MJ |
| NC7 | Espada de Mordenkainen | Fuerza | MJ |
| NC7 | Teletransporte | Fuerza | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Toque helado | Necrótico | MJ |
| NC1 | Brazos de Hadar | Necrótico | MJ |
| NC1 | Infligir heridas | Necrótico | MJ |
| NC1 | Maleficio | Necrótico | MJ |
| NC3 | Toque vampírico | Necrótico | MJ |
| NC4 | Marchitar | Necrótico | MJ |
| NC6 | Círculo de muerte | Necrótico | MJ |
| NC6 | Dañar | Necrótico | MJ |
| NC6 | Prohibición | Necrótico | MJ |
| NC7 | Dedo de la muerte | Necrótico | MJ |
| NC8 | Marchitamiento Horrible de Abi-Dalzim | Necrótico | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Látigo de espinas | Perforante | MJ |
| NC1 | Cuchillo de Hielo | Perforante | EE |
| NC1 | Golpe apresador | Perforante | MJ |
| NC1 | Tormenta de espinas | Perforante | MJ |
| NC2 | Cordón de flechas | Perforante | MJ |
| NC2 | Crecimiento espinoso | Perforante | MJ |
| NC4 | Mastín fiel de Mordenkainen | Perforante | MJ |
| NC5 | Plaga de insectos | Perforante | MJ |
| NC6 | Muro de espinas | Perforante | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Burla dañina | Psíquico | MJ |
| NC1 | Castigo furioso | Psíquico | MJ |
| NC1 | Susurros disonantes | Psíquico | MJ |
| NC2 | Fuerza fantasmal | Psíquico | MJ |
| NC4 | Asesino fantasmal | Psíquico | MJ |
| NC4 | Castigo abrumador | Psíquico | MJ |
| NC9 | Terror abyecto | Psíquico | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Llama sagrada | Radiante | MJ |
| NC1 | Saeta guiada | Radiante | MJ |
| NC2 | Castigo marcador | Radiante | MJ |
| NC2 | Rayo de luna | Radiante | MJ |
| NC3 | Castigo cegador | Radiante | MJ |
| NC3 | El manto del cruzado | Radiante | MJ |
| NC3 | Espíritus guardianes | Radiante | MJ |
| NC4 | Guardián de la fe | Radiante | MJ |
| NC5 | Geas | Radiante | MJ |
| NC6 | Prohibición | Radiante | MJ |
| NC6 | Rayo solar | Radiante | MJ |
| NC8 | Explosión solar | Radiante | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Agarre electrizante | Relámpago | MJ |
| NC0 | Atracción del relámpago | Relámpago | MJ |
| NC1 | Absorber Elementos | Relámpago | EE |
| NC1 | Orbe cromático | Relámpago | MJ |
| NC1 | Rayo de hechicería | Relámpago | MJ |
| NC3 | Arma elemental | Relámpago | MJ |
| NC3 | Flecha de relámpago | Relámpago | MJ |
| NC3 | Glifo custodio | Relámpago | MJ |
| NC3 | Llamar al relámpago | Relámpago | MJ |
| NC3 | Relampago | Relámpago | MJ |
| NC4 | Esfera Tormentosa | Relámpago | EE |
| NC4 | Perdición Elemental | Relámpago | EE |
| NC6 | Relámpago en cadena | Relámpago | MJ |
| NC7 | Rociada prismática | Relámpago | MJ |
| NC9 | Muro prismático | Relámpago | MJ |
| NC9 | Tormenta de venganza | Relámpago | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Tronar | Trueno | EE |
| NC1 | Absorber Elementos | Trueno | EE |
| NC1 | Castigo atronador | Trueno | MJ |
| NC1 | Ola atronadora | Trueno | MJ |
| NC1 | Orbe cromático | Trueno | MJ |
| NC2 | Hacer añicos | Trueno | MJ |
| NC3 | Arma elemental | Trueno | MJ |
| NC3 | Glifo custodio | Trueno | MJ |
| NC4 | Perdición Elemental | Trueno | EE |
| NC5 | Ola destructora | Trueno | MJ |
| NC9 | Tormenta de venganza | Trueno | MJ |
| ... | ... | ... | ... |
| NC0 | Rociada venenosa | Veneno | MJ |
| NC1 | Orbe cromático | Veneno | MJ |
| NC1 | Rayo nauseabundo | Veneno | MJ |
| NC5 | Nube aniquiladora | Veneno | MJ |
| NC7 | Rociada prismática | Veneno | MJ |
| NC9 | Muro prismático | Veneno | MJ |
Origen: 03 ❄️ El Mimi aquelarre de Oni No Pipo
Tipo de objeto: Equipo de aventuras
Categoría: Kits de equipo inicial
Competencia: Sin competencia