Sumario de Compañeros de Domador
Origen: Guía de Ryoko sobre los Reinos Yokai
Clase: Domador
Nivel necesario: 1
Adquisición: Automático
Tabla de Progresión del Domador
| Nivel de Domador | Nº Máx. de Compañeros Vinculados | Tamaño Máx. del Compañero | VD Máx. del Compañero | Mejoras/Dados de Golpe obtenidos al Domar* por VD del Compañero |
|---|---|---|---|---|
| VD 1/2 | ||||
| 1 | 1 | Pequeño | 1/2 | 0/0 |
| 2 | 1 | Pequeño | 1/2 | 1/0 |
| 3 | 2 | Pequeño | 1/2 | 2 / 0 |
| 4 | 2 | Pequeño | 1 | 3 / 1 |
| 5 | 2 | Mediano | 1 | 4 / 1 |
| 6 | 2 | Mediano | 1 | 5 / 1 |
| 7 | 3 | Mediano | 2 | 6 / 1 |
| 8 | 3 | Mediano | 2 | 7 / 2 |
| 9 | 3 | Mediano | 2 | 8 / 2 |
| 10 | 3 | Mediano | 3 | 9 / 2 |
| 11 | 4 | Grande | 3 | 10 / 2 |
| 12 | 4 | Grande | 3 | 11 / 3 |
| 13 | 4 | Grande | 4 | 12 / 3 |
| 14 | 4 | Grande | 4 | 13 / 3 |
| 15 | 5 | Grande | 4 | 14 / 3 |
| 16 | 5 | Grande | 5 | 15 / 4 |
| 17 | 5 | Enorme | 5 | 16 / 4 |
| 18 | 5 | Enorme | 5 | 17 / 4 |
| 19 | 6 | Enorme | 6 | 18 / 5 |
| 20 | 6 | Enorme | 6 | 19 / 5 |
*Por ejemplo, si un domador de nivel 10 domestica una criatura de VD 1, esa criatura ganaría inmediatamente 6 mejoras (ver página anterior) y 1 Dado de Golpe. Esto se indica con el valor '6/1' en la columna 'VD 1' y la fila del nivel '10'.
Compartir