Tabla de Instrumentos

Usa las tablas de esta sección para determinar al azar los objetos mágicos que encuentran los personajes en tus aventuras. Las tablas se organizan en primera instancia según el tema del tesoro y luego según la rareza del objeto. Si un objeto no está asociado con un tema, tira 1d4 para determinar en qué tabla tirar a continuación: con un resultado de 1, tira en las tablas de armamento; con un 2, en las de instrumentos; con un 3, en las de objetos arcanos; con un 4 , en las de reliquias.
Instrumentos comunes
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–02 | Abalorio de nutrición |
| 03–04 | Abalorio de refrigerio |
| 05–06 | Amuleto de relojería |
| 07–08 | Bastón de llamada de ave |
| 09–10 | Botas de pista falsa |
| 11–13 | Capa de muchas modas |
| 14–17 | Cayado del veterano |
| 18–19 | Cerradura engañosa |
| 20–21 | Cuerda reparadora |
| 22–23 | Cuerno de alarma silenciosa |
| 24–25 | Dado del embustero |
| 26–28 | Espada tocada por la luna |
| 29–30 | Garra silvana |
| 31–32 | Instrumento de ilusiones |
| 33–34 | Instrumento de transcripción |
| 35–36 | Jarra de sobriedad |
| 37–38 | Llave misteriosa |
| 39–40 | Muñeca parlante |
| 41–43 | Munición poderosa |
| 44–45 | Ojo de imitación |
| 46–47 | Orbe de la dirección |
| 48–49 | Orbe del tiempo |
| 50–51 | Perfume embelesador |
| 52–53 | Pértiga contrábile |
| 54–55 | Pértiga de pescar |
| 56–57 | Pipa de monstruos de humo |
| 58–73 | Poción de curación |
| 74–79 | Poción de entendimiento |
| 80–85 | Poción de trepar |
| 86–87 | Prótesis de extremidad |
| 88–89 | Trompetilla de escucha |
| 90–91 | Útil bolsita de especias de Heward |
| 92–94 | Varita de dirección |
| 95–98 | Varita de pirotecnia |
| 99–00 | Vela de la profundidad |
Instrumentos infrecuentes
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–02 | Aceite escurridizo |
| 03–04 | Anillo de calidez |
| 05–06 | Anillo de natación |
| 07–08 | Anillo de salto |
| 09–10 | Anteojos de la noche |
| 11–12 | Anteojos de visión minuciosa |
| 13–14 | Anteojos de vista de águila |
| 15–16 | Arma lanzaconjuro (truco o conjunto de nivel 1) |
| 17–20 | Bolsa de contención |
| 21–22 | Botas de las tierras invernales |
| 23–24 | Botas de zancadas y brincos |
| 25–26 | Botas élficas |
| 27–28 | Capa de la mantarraya |
| 29–30 | Capa de protección |
| 31–32 | Capa élfica |
| 33–34 | Cuerda de escalada |
| 35 | Decantador de agua interminable |
| 36–37 | Escoba voladora |
| 38–39 | Ficha de pluma de Quaal (abanico, ancla o árbol) |
| 40–41 | Flauta de la aparición |
| 42–43 | Flauta de las cloacas |
| 44–46 | Globo flotante |
| 47–48 | Gorro de respirar bajo el agua |
| 49–50 | Guantes atrapaflechas |
| 51–52 | Guantes de ladrón |
| 53–54 | Guantes de natación y escalada |
| 55–56 | Instrumento de los bardos (bandora de Fochlucan, cistro de Mac-Fuirmidh o laúd de Doss) |
| 57–58 | Linterna de revelación |
| 59–60 | Manto de la naturaleza |
| 61–64 | Munición +1 |
| 65 | Ojo de bruja |
| 66–67 | Piedra de la buena fortuna |
| 68–71 | Poción de crecimiento |
| 72–80 | Poción de curación (mayor) |
| 81–84 | Poción de respirar bajo el agua |
| 85–86 | Polvo de desaparición |
| 87–88 | Polvo de estornudar y atragantarse |
| 89–90 | Polvo de sequedad |
| 91–92 | Túnica de objetos útiles |
| 93 | Vara inamovible |
| 94–95 | Varita de secretos |
| 96–97 | Vasija alquímica |
| 98–00 | Yelmo de entender idiomas |
Instrumentos raros
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–04 | Agujero portátil |
| 05–08 | Anillo de evasión |
| 09–12 | Anillo de libertad de acción |
| 13–16 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 2 o 3) |
| 17–20 | Bastón de curación |
| 21–24 | Bolsa de judías |
| 25–28 | Botas de levitación |
| 29–32 | Botas de velocidad |
| 33–36 | Bote plegable |
| 37–40 | Carillón de apertura |
| 41–44 | Cinturón enano |
| 45–48 | Cuerda enredadora |
| 49–52 | Cuero tachonado encantado |
| 53–56 | Ficha de pluma de Quaal (bote cise, látigo o pájaro) |
| 57–60 | Grilletes dimensionales |
| 61–64 | Herraduras de velocidad |
| 65–68 | Instrumento de los bardos (lira de Clio o mandolina de Canath) |
| 69–72 | Moral práctico de Heward |
| 73–76 | Munición +2 |
| 77–80 | Piedra loun (consciencia) |
| 81–88 | Poción de curación (superior) |
| 89–92 | Poción de encoger |
| 93–96 | Poción de forma gaseosa |
| 97–00 | Varita de detectar enemigos |
*Instrumentos muy raros
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–07 | Alfombra voladora |
| 08–14 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 4 o 5) |
| 15–21 | Bolsa devoradora |
| 22–28 | Herraduras del cefiro |
| 29–35 | Instrumento de los bardos (arpa de Anstruth) |
| 36–42 | Laúd de acometida atronadora |
| 43–49 | Manual de rapidez de acción |
| 50–56 | Maravillosos pigmentos de Nolzur |
| 57–63 | Munición +3 |
| 64–70 | Piedra loun (agilidad) |
| 71–79 | Poción de curación (suprema) |
| 80–86 | Poción de velocidad |
| 87–93 | Poción de vuelo |
| 94–00 | Tomo de liderazgo e influencia |
Instrumentos legendarios
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–17 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 6, 7 u 8) |
| 18–34 | Disolvente universal |
| 35–50 | Esfera de aniquilación |
| 51–67 | Instrumento de los bardos (arpa de Ollamh) |
| 68–87 | Pegamento soberano |
| 88–00 | Talismán de la esfera |
Origen: Manual del Jugador 2024
Tipo de objeto: Equipo de aventuras
Categoría: Instrumentos musicales