Tabla de armamento

Usa las tablas de esta sección para determinar al azar los objetos mágicos que encuentran los personajes en tus aventuras. Las tablas se organizan en primera instancia según el tema del tesoro y luego según la rareza del objeto. Si un objeto no está asociado con un tema, tira 1d4 para determinar en qué tabla tirar a continuación: con un resultado de 1, tira en las tablas de armamento; con un 2, en las de instrumentos; con un 3, en las de objetos arcanos; con un 4 , en las de reliquias.
Armamento común
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–10 | Arma de plata |
| 11–20 | Armadura de quita y pon |
| 21–30 | Armadura de rescoldos |
| 31–40 | Armadura resplandeciente |
| 41–50 | Cayado del veterano |
| 51–60 | Escudo expresivo |
| 61–70 | Espada tocada por la luna |
| 71–80 | Garra silvana |
| 81–90 | Munición poderosa |
| 91–00 | Yelmo temible |
Armamento infrecuente
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–05 | Arma +1 |
| 06–09 | Arma adamantina |
| 10–14 | Arma de advertencia |
| 15–19 | Arma lanzaconjuro (truco o conjunto de nivel 1) |
| 20–23 | Armadura adamantina |
| 24–28 | Armadura de marinero |
| 29–33 | Armadura de mithral |
| 34–38 | Armadura lanzaconjuro (truco o conjunto de nivel 1) |
| 39–43 | Brazales de arquería |
| 44–47 | Carcaj de Ehlonna |
| 48–52 | Escudo +1 |
| 53–57 | Escudo centinela |
| 58–62 | Espada de la venganza |
| 63–67 | Guanteletes de fuerza de ogro |
| 68–72 | Jabalina del relámpago |
| 73–77 | Munición +1 |
| 78–82 | Poción de fuerza de gigante (colinas) |
| 83–87 | Poción de pugilismo |
| 88–91 | Silla de montar del caballero |
| 92–95 | Tridente de comandar peces |
| 96–00 | Vendas de poder sin armas +1 |
Armamento raro
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–03 | Anillo de protección |
| 04–06 | Anillo del carnero |
| 07–09 | Arma +2 |
| 10–11 | Arma feroz |
| 12–14 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 2 o 3) |
| 15–18 | Armadura +1 |
| 19–21 | Armadura de resistencia |
| 22–24 | Armadura de vulnerabilidad |
| 25–27 | Armadura lanzaconjuro (conjuro de nivel 2 o 3) |
| 28–30 | Cinturón de fuerza de gigante (colinas) |
| 31–33 | Cuerno de estallido |
| 34–35 | Cuerno del Valhalla (latón o plata) |
| 36–38 | Daga de la ponzoña |
| 39–41 | Escudo +2 |
| 42–43 | Escudo atrapaflechas |
| 44–46 | Escudo de atraer proyectiles |
| 47–48 | Espada hiriente |
| 49–50 | Espada ladrona de vida |
| 51–52 | Espada solar |
| 53–54 | Fortaleza instantánea de Daern |
| 55–56 | Hacha berserker |
| 57–59 | Lengua de fuego |
| 60–62 | Malla élfica |
| 63–65 | Matadragones |
| 66–68 | Matagigantes |
| 69–71 | Maza castigadora |
| 72–74 | Maza del terror |
| 75–77 | Maza disruptiva |
| 78–80 | Munición +2 |
| 81–83 | Piedra loun (protección) |
| 84–86 | Poción de fuerza de gigante (escarcha o piedra) |
| 87–89 | Poción de fuerza de gigante (fuego) |
| 90–92 | Poción de heroísmo |
| 93–95 | Poción de invulnerabilidad |
| 96–97 | Vara de tentáculos |
| 98–00 | Vendas de poder sin armas +2 |
Armamento muy raro
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–04 | Aceite de afilado |
| 05–07 | Arco de energía |
| 08–10 | Arco juramentado |
| 11–13 | Arma +3 |
| 14–16 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 4 o 5) |
| 17–19 | Armadura +2 |
| 20–22 | Armadura de placas enana |
| 23–25 | Armadura demoníaca |
| 26–28 | Armadura lanzaconjuro (conjuro de nivel 4 o 5) |
| 29–31 | Bastón de acróbata |
| 32–34 | Cimitarra de velocidad |
| 35–37 | Cinturón de fuerza de gigante (escarcha o piedra) |
| 38–39 | Cinturón de fuerza de gigante (fuego) |
| 40–42 | Cota de escamas de dragón |
| 43–45 | Cuerno del Valhalla (bronce) |
| 46–49 | Escudo +3 |
| 50–52 | Escudo animado |
| 53–55 | Escudo de caballero |
| 56–58 | Escudo de guarda contra conjuros |
| 59–60 | Espada danzarina |
| 61–63 | Espada de hoja afilada |
| 64–66 | Garrote grande atronador |
| 67–69 | Hacha de verdugo |
| 70–72 | Hierro de escarcha |
| 73–75 | Ladrona de nueve vidas |
| 76–78 | Laúd de acometida atronadora |
| 79–81 | Manual del ejercicio beneficioso |
| 82–84 | Martillo arrojadizo enano |
| 85–87 | Munición +3 |
| 88–90 | Munición asesina |
| 91–92 | Piedra loun (fuerza) |
| 93–96 | Poción de fuerza de gigante (nubes) |
| 97–00 | Vendas de poder sin armas +3 |
Armamento legendario
| 1d100 | Objeto |
|---|---|
| 01–06 | Arma lanzaconjuro (conjuro de nivel 6, 7 u 8) |
| 07–12 | Armadura +3 |
| 13–18 | Armadura de invulnerabilidad |
| 19–24 | Armadura de placas de espereidad |
| 25–30 | Armadura lanzaconjuro (conjuro de nivel 6, 7 u 8) |
| 31–33 | Cetro de poder señorial |
| 34–39 | Cinturón de fuerza de gigante (nubes) |
| 40–42 | Cinturón de fuerza de gigante (tormentas) |
| 43–48 | Cuerno del Valhalla (hierro) |
| 49–54 | Defensora |
| 55–59 | Espada de la respuesta |
| 60–64 | Espada vorpal |
| 65–70 | Filo de la fortuna |
| 71–74 | Hoja lunar |
| 75–80 | Malla de ifrit |
| 81–86 | Martillo de rayos |
| 87–95 | Poción de fuerza de gigante (tormentas) |
| 96–00 | Vengadora sagrada |
Origen: Dungeons & Dragons Drops
Tipo de objeto: Equipo de aventuras
Categoría: Otros