Mercancías

Los comerciantes acostumbran a intercambiar mercancías directamente, sin recurrir a las divisas. La tabla "Mercancías" muestra el precio de los bienes que se intercambian con más frecuencia.
| Precio | Bienes |
|---|---|
| 1 pc | 0,5 kg de trigo |
| 2 pc | 1 kg de harina o un pollo |
| 5 pc | 0,5 kg de sal |
| 1pp | 0,5 kg de hierro o 0,8 m² de lona |
| 5 pp | 0,5 kg de cobre o 0,8 m² de tela de algodón |
| 1 po | 0,5 kg de jengibre o una cabra |
| 2 po | 0,5 kg de canela o pimienta, o una oveja |
| 3 po | 0,5 kg de clavo o un cerdo |
| 5 po | 0,5 kg de plata o 0,8 m² de lino |
| 10 po | 0,5 kg de seda o una vaca |
| 15 po | 0,5 kg de azafrán o un buey |
| 50 po | 0,5 kg de oro |
| 500 po | 0,5 kg de platino |
Como es difícil transportar y contabilizar un número elevado de monedas, muchos mercaderes prefieren usar lingotes comerciales: barras hechas de metales y aleaciones de gran valor (normalmente plata). Estos lingotes se valoran según su peso, como se muestra en la tabla "Lingotes comerciales".
Lingotes comerciales
| Lingote | Valor | Dimensiones |
|---|---|---|
| Lingote de plata de 1 kg | 10 po | 12,5 cm de largo, 5 cm de ancho y 1,25 cm de alto |
| Lingote de plata de 2,5 kg | 25 po | 15 cm de largo, 5 cm de ancho y 2,5 cm de alto |
| Lingote de oro de 2,5 kg | 250 po | 12,5 cm de largo, 5 cm de ancho y 1,90 cm de alto |
Origen: Manual del Jugador 2024
Tipo de objeto: Equipo de aventuras
Categoría: Otros