Djinn
De alguna manera fuiste capaz de unir tu cuerpo y tu alma a una lámpara mágica. Esta lámpara te otorga el poder de un Djinn (o fuiste un Djinn todo el tiempo). El interior de la lámpara es un portal a los planos elementales.
Origen: Homebrewnomicon
Puntos de Golpe: d8
Requisitos para multiclase: carisma 13
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador puro
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 9
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Carisma
Lista de conjuros: Conjuros de bardo
Crear personaje Djinn
Compartir
Tabla de Djinn
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Competencias | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Djinn Wish | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arma atada | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mejora de caracterirsticas | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Entorno feliz | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mejora de caracterirsticas | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mejora de caracterirsticas | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mejora de caracterirsticas | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Verdadero deseo | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mejora de caracterirsticas | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Perfección en el servicio | 4 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rasgos de clase
Competencias
Competencias
Djinn Wish
Nivel 2
En el primer nivel puedes conceder pequeños deseos a tus compañeros.
Arma atada
Nivel 3
En el 3er nivel, aprendes un ritual que crea un vínculo mágico entre tú y un arma.
Mejora de caracterirsticas
Nivel 4
Ten 2 puntos para modificar cualquiera de tus caracteristicas
Entorno feliz
Nivel 6
Comenzando en el nivel 6, recuperas tus deseos Djinn gastados después de un descanso corto o largo.
Verdadero deseo
Nivel 17
A partir del nivel 17, puedes elegir una criatura que ahora tenga la capacidad de lanzar el Hechizo de deseo una vez. En lugar del lanzador, sufres el efecto de estrés del hechizo de deseo. Adicional tiras un d4.
Perfección en el servicio
Nivel 20
A partir del nivel 20 ganas una velocidad de vuelo igual a tu velocidad al caminar.
Volver arriba