Lanzador de Conjuros Prodigio
Un Ayudante lanzador de conjuros recorre los caminos de la magia. El compañero podría ser un mago, un sacerdote, un adivino, un artista mágico o una persona con magia en sus venas.
Origen: 04 ❄️ El Niila Bar de Oni No Pipo
Arquetipo de Ayudantes (Sidekicks)
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador parcial
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 5
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Carisma
Lista de conjuros: Conjuros de bardo
Tabla de Lanzador de Conjuros Prodigio
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TABLA DE MEJORAS, Competencias, Lanzador de Conjuros | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mejora de característica | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Truco Potenciado | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mejora de característica | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mejora de característica | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Conjuro Potenciado | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mejora de característica | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mejora de característica | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Conjurador Centrado | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rasgos de clase
Competencias
N1 COMPETENCIA con 1 TS (INT / SAB / CAR) a elegir.
N1 COMPETENCIA con 2 habilidades (Arcanos / Historia / Interpretación / Investigación / Medicina / Perspicacia / Persuasión / Religión) a elegir.
N1 COMPETENCIA con Armaduras Ligeras.
N1 COMPETENCIA con Armas Sencillas.
Lanzador de Conjuros
Lista de conjuro de Bardo y Brujo
Prodigio: Descarga sobrenatural, Palabra de curación, Luz.
TABLA DE MEJORAS
LANZADOR DE CONJUROS
N1 COMPETENCIA con 1 TS (INT / SAB / CAR) a elegir.
N1 COMPETENCIA con 2 habilidades (Arcanos / Historia / Interpretación / Investigación / Medicina / Perspicacia / Persuasión / Religión) a elegir.
N1 COMPETENCIA con Armaduras Ligeras.
N1 COMPETENCIA con Arm...
Mejora de característica
Nivel 4
Cuando alcanzas el nivel 4, 8, 12, 16 y 18.
Truco Potenciado
Nivel 6
N6 TRUCO POTENCIADO Truco daño + Modificador de Característica mágica.
Conjuro Potenciado
Nivel 14
N14 CONJURO POTENCIADO Conjuro de la escuela selecionada daño + Modificador de Característica mágica.
Conjurador Centrado
Nivel 20
N20 CONJURADOR CENTRADO No se rompe la Concentración sobre un conjuro.
Volver arriba