Capacidad de los recipientes

| Recipiente | Capacidad | Coste | Peso |
|---|---|---|---|
| Barril | 40 galones de líquido, 4 pies cúbico de sólido | 2 po | 70 lb |
| Bolsa | 1/5 pie cúbico / 6 libras de equipo | 5 pp | 1 lb |
| Botella | 1/2 pintas de líquido | 2 po | 2 lb |
| Cesta | 2 pies cúbicos / 40 libras de equipo | 4 pp | 2 lb |
| Cofre | 12 pies cúbicos / 300 libras de equipo | 5 po | 25 lb |
| Cubo | 3 galones de líquido, 1/2 pie cúbico de sólido | 5 pc | 2 lb |
| Frasco o jarra | 1 pinta de líquido | 2 pc | 1 lb |
| Mochila | 1 pie cúbico / 30 libras de equipo | 2 po | 5 lb |
| Cantimplora | 4 pintas de líquido | 2 pp | 5 lb (lleno) |
| Olla de hierro | 1 galón líquido | 2 pc | 10 lb |
| Saco | 1 pie cúbico / 30 libras de equipo | 1 pc | 1/2 lb |
| Vial | 4 onzas de líquido | 1 po | - |
Origen: Crónicas del Loto: El Mundo de los Seis Pilares
Tipo de objeto: Equipo de aventuras
Categoría: Paquetes de equipo