Pirocinético

Parte de tu esencia misma es el fuego, un poder elemental que late profundamente dentro de ti. Algunas anomalías informan de sentimientos de hambre intensa mientras el fuego dentro de ellos anhela consumir todo a la vista. Ellos son de las anomalías más trágicas, que tan a menudo pierden el control de sus propios fuegos y sufren las consecuencias. Pero para aquel que pueda dominar su llama y dirigirla a donde desee, ninguno brillará más intensamente.
Origen: Manual Necrético
Regalo Paranormal de Anomalía
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador parcial
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 5
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Constitución
Lista de conjuros: Conjuros de pirocinético (anomalía)
Tabla de Pirocinético
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
| Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pulso Ardiente, Lanzamiento de Hechizo | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erupción | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Llamas Eternas | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Llama Azul | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgos de clase
Lanzamiento de Hechizo
Tu control del fuego es verdaderamente mágico.
Trucos. Aprendes dos trucos de tu elección de la lista de hechizos de anomalía. Aprendes un truco adicional de anomalía de tu elección en el nivel 3 y de nuevo en el nivel 10.
Cada vez que alcances un nivel en esta clase que conceda la función de M...
Pulso Ardiente
Tu función Pulso inflige daño de fuego. Tienes resistencia al daño de fuego.
Además, puedes hacer un ataque de hechizo a distancia con tu función Pulso, apuntando a cualquier criatura que puedas ver dentro de 60 pies, aunque este ataque a distancia solo inflige un daño igual a 1d8 + tu modificad...
Erupción
Nivel 5
Cada vez que golpeas a una criatura con tu función Pulso, puedes elegir hacer que el pulso erupcione, infligiendo la mitad de su daño a todas las criaturas dentro de 5 pies de tu objetivo. Las criaturas pueden realizar una tirada de salvación de Destreza contra tu CD de salvación de hechizo para ...
Llamas Eternas
Nivel 14
Tu fuego arde eternamente, o al menos así parece. Cuando terminas un descanso corto, puedes elegir los espacios de conjuro gastados para recuperar. Los espacios de conjuro pueden tener un nivel combinado que sea igual o inferior a la mitad de tu nivel de anomalía (redondeado hacia arriba).
Por e...
Llama Azul
Nivel 17
Tus llamas arden más calientes que nunca. Cuando hagas tiradas de daño de fuego para un hechizo de anomalía, tira dados de 10 caras en lugar de dados de 6 u 8 caras.
Volver arriba