El Fabulante

- Atributo principal: Carisma
Competencias:
Salvaciones en Carisma y Sabiduría.
Habilidades a elegir entre Engaño, Persuasión, Historia, Representación, Arcana y Perspicacia.
Armaduras: Ligera.
Competencia con Armas: Dagas, bastones, ballestas ligeras, hondas.
Herramientas: Instrumento musical o kit de disfraces.
Foco Arcano: Libro de Cuentos.
Origen: El Último Acto: Crónicas del Caos y la Tragedia.
Puntos de Golpe: d6
Requisitos para multiclase: Carisma 13
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador puro
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros preparados
Nivel de conjuro máximo: Nivel 9
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Carisma
Lista de conjuros: Conjuros de bardo
Crear personaje El Fabulante
Compartir
Tabla de El Fabulante
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
| Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Rasgos de clase | Trucos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Competencias, Relato en Marcha, Tejedor de Cuentos | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | El Tono del Relato | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Incremento de Características | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Palabras que Duelen | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Historia Compartida | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Incremento de Características | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Destino Anticipado | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Relato Persistente, Tejedor de Cuentos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Palabras que Duelen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Incremento de Características | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | El Villano del Cuento | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Incremento de Características | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Palabras que Duelen, Cuentos que Sangran, Tejedor de Cuentos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Incremento de Características | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | El Último Acto | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgos de clase
Competencias
Elige entre las siguiente Competencias
Relato en Marcha
Como acción adicional, eliges una criatura que puedas ver a 60 pies y gastas 1 Dado de Cuento:
Aliado: añade el dado a una tirada de ataque, daño o salvación.
Enemigo: resta el dado a una tirada de ataque o salvación.
Dura hasta el final del turno actual.
Tejedor de Cuentos
Tu Libro de Cuentos contiene relatos arquetípicos que influyen en la realidad.
Obtienes Dados de Cuento, iguales a:
bonificador de Carisma + tu nivel de Fabulante
Recuperas todos tras un descanso largo.
El Tono del Relato
Nivel 2
Cuando lanzas un conjuro de control o encantamiento, eliges el tono:
Trágico: el primer daño que reciba el objetivo aumenta en +1d6.
Heroico: un aliado que afecte al objetivo obtiene ventaja en su siguiente ataque.
Cruel: el objetivo tiene desventaja en su próxima TS.
Una vez por turno.
Incremento de Características
Nivel 4
El Aumento de Características (ASI) permite a un personaje mejorar sus habilidades básicas al subir de nivel, ya sea subiendo sus atributos (como Fuerza o Carisma) o eligiendo una dote si el DM lo permite.
Palabras que Duelen
Nivel 5
Cuando un enemigo falla una TS contra uno de tus conjuros:
Sufre 1d8 daño psíquico adicional.
Este daño:
Ocurre una vez por turno
A niveles mas alto:
Historia Compartida
Nivel 6
Cuando gastas un Dado de Cuento en un aliado:
Otro aliado a 30 pies gana ventaja en su próxima tirada.
No se acumula.
Destino Anticipado
Nivel 9
Cuando una criatura afectada por uno de tus conjuros falla una TS:
Puedes gastar 1 Dado de Cuento para imponer:
Asustado, encantado o ralentizado hasta el final de su próximo turno.
Una vez por criatura por turno.
Relato Persistente
Nivel 10
Tus conjuros de control duran 1 asalto adicional (máx. +1 ronda).
Además:
Tus Dados de Cuento pasan a d8.
El Villano del Cuento
Nivel 14
Como acción adicional, eliges una criatura que puedas ver:
Durante 1 minuto:
Tiene desventaja en TS contra tus conjuros.
El primer ataque que reciba cada turno inflige +1d8 daño.
Una vez por descanso largo.
Cuentos que Sangran
Nivel 17
Tus Dados de Cuento pasan a d10.
Además, cuando un enemigo falle una TS:
Todos los aliados que lo ataquen ese turno infligen +1d6 daño.
El Último Acto
Nivel 20
Una vez por descanso largo, como acción:
Durante 1 minuto:
Puedes gastar Dados de Cuento sin límite de uno por turno.
Los enemigos afectados por tus conjuros tienen desventaja permanente.
Los aliados bajo tus relatos tienen ventaja en ataques y TS.
Cuando termina:
Ganas 1 nivel de agotamie...
Volver arriba