Campeón del Espectáculo

Competencias:
- Armas sencillas y marciales.
- Armaduras ligeras, medianas y escudos
- Salvaciones: Carisma, Constitución
- Habilidades a elegir (2): Persuasión, Engaño, Intimidación, Atletismo, Acrobacias, Interpretación.
Equipo Inicial:
- (a) Una espada larga o Estoque y un escudo.
- (a) Una ballesta ligera y 20 virotes o (b) dos dagas.
- (a) Armadura de cuero reforzado o (b) cota de escamas.
- Un símbolo personal de su identidad como luchador (máscara, capa, medallón, etc.)
Origen: El Último Acto: Crónicas del Caos y la Tragedia.
Puntos de Golpe: d10
Requisitos para multiclase: Carisma 13 y Fuerza o Destreza 13
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador parcial
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 4
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Carisma
Lista de conjuros: Conjuros de bardo
Crear personaje Campeón del Espectáculo
Compartir
Tabla de Campeón del Espectáculo
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
| Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Presencia Escénica, Competencia | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eco de Inspiración | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Incremento de Características, Dote | 4 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ataque Extra, Eco de Defensa | 4 | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aprendiz de Todo | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Incremento de Características | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eco de Oportunidad | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Presencia Imitada | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Incremento de Características | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eco de Protección | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Inspiración Resonante | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Incremento de Características | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maestro del Espejo | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Eco Perfeccionado | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Incremento de Características | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Último Acto | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgos de clase
Competencia
Elige entre las siguientes Competencias
Presencia Escénica
Cada golpe tuyo es un espectáculo, cada movimiento, una declaración.
Eco de Inspiración
Nivel 2
Has aprendido a levantar el ánimo como un artista consumado.
Como acción adicional, eliges a un aliado a 30 pies.
Ese aliado obtiene un d4 que puede añadir a una tirada de ataque, prueba de característica o salvación antes del final de su siguiente turno.
Usos: Bonificador por competencia por d...
Dote
Nivel 4
Un dote adicional es una mejora opcional que otorga habilidades especiales o beneficios únicos a un personaje, en lugar de aumentar sus características básicas.
Incremento de Características
Nivel 4
El Aumento de Características (ASI) permite a un personaje mejorar sus habilidades básicas al subir de nivel, ya sea subiendo sus atributos (como Fuerza o Carisma) o eligiendo una dote si el DM lo permite.
Ataque Extra
Nivel 5
Puedes realizar 2 ataques en vez de 1.
Eco de Defensa
Nivel 5
Has aprendido a interponerte en el momento justo.
Reacción.
Cuando un aliado a 10 pies recibe daño, reduces ese daño en:
1d6 + tu modificador de Carisma
Usos: Bonificador por competencia por descanso largo.
Aprendiz de Todo
Nivel 6
Tu entrenamiento ecléctico da frutos.
Añades la mitad de tu bonificador por competencia (redondeado hacia arriba) a cualquier prueba de característica en la que no seas competente.
Eco de Oportunidad
Nivel 9
Has aprendido a explotar errores ajenos.
Una vez por turno, cuando una criatura hostil falla un ataque contra un aliado a 10 pies de ti, puedes usar tu reacción para permitir que otro aliado haga un ataque con arma.
Presencia Imitada
Nivel 10
Has observado tantos estilos que los replicar resulta natural.
Obtienes un segundo Estilo de Combate de la lista del guerrero.
Puedes cambiar uno de tus estilos tras un descanso largo.
Eco de Protección
Nivel 13
Tu mera cercanía protege.
Los aliados a 10 pies de ti obtienen un +1 a las tiradas de salvación.
Este bono aumenta a +2 en nivel 18.
Inspiración Resonante
Nivel 14
Cuando un aliado usa tu Eco de Inspiración y tiene éxito, obtiene
PG temporales iguales a tu modificador de Carisma.
Maestro del Espejo
Nivel 17
Puedes imitar incluso bajo presión.
Una vez por descanso largo, puedes usar un Eco sin gastar usos.
Eco Perfeccionado
Nivel 18
Tus ecos se refinan:
Eco de Inspiración pasa a 1d6.
Eco de Defensa pasa a 2d6 + Carisma.
Eco de Protección aumenta a +2 a salvaciones.
Último Acto
Nivel 20
Una vez por descanso largo, como acción adicional, durante 1 minuto:
Todos los aliados a 30 pies obtienen:
Ventaja en la primera tirada de ataque o salvación de cada turno.
Tú puedes usar Ecos sin gastar usos.
Volver arriba