Electromancia

Portadores de los sables con una brillante luz azul, los elementalistas afines a la electromancia se enfocan en la proyección y manipulación de la electricidad. Sus Sables elementales están compuestos por energía eléctrica capaz de afectar a múltiples objetivos.
Origen: Manual Necrético
Afinidad Elemental de Elementalista
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador parcial
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 7
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Inteligencia
Lista de conjuros: Conjuros de elementalista (electromante)
Tabla de Electromancia
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
| Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lanzamiento de conjuros, Iniciado en la Electromancia | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Choque Estático | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Electromante Adepto | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Conducción | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Aspecto del Dios del Trueno | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgos de clase
Iniciado en la Electromancia
Al elegir esta Afinidad elemental, has dedicado tus estudios mágicos a la proyección y manipulación de electricidad, por lo que tendrás acceso a la Lista de conjuros de elementalista (electromante).
Además, cuando activas tu Sable elemental, puedes elegir alterar su hoja mágica para que inflija ...
Lanzamiento de conjuros
Tu conexión con los elementos te han dado la capacidad de lanzar conjuros.
Trucos. En el nivel 1, conoces dos trucos que elijas de la lista de conjuros de elementalista (electromante). Aprendes más trucos de electromante de tu elección en niveles superiores, como se indica en la columna «Truco...
Choque Estático
Nivel 6
Cuando infliges daño por relámpago a una criatura con un ataque de tu Sable elemental, esta deberá superar una Tirada de Salvación de Constitución contra tu CD de Salvación de conjuros o quedar paralizada hasta el inicio de tu próximo turno.
Electromante Adepto
Nivel 11
Estar en medio de una tormenta es estresante para muchos, no para ti. Ganas resistencia al daño por relámpago y por trueno, y puedes añadir tu Modificador de Inteligencia al daño por relámpago y por trueno que inflijas con trucos y conjuros (mínimo 1).
Conducción
Nivel 15
Puedes realizar ataques eléctricos con tu Sable elemental contra objetivos que estén hasta a 20 pies de ti, y si aciertas, el ataque saltará a cualquier criatura (a tu elección si hay más de una) que esté a 5 pies del objetivo inicial, pero solo recibirá la mitad del daño (redondeado hacia arriba...
Aspecto del Dios del Trueno
Nivel 20
Eres un maestro indiscutido de la electromancia. Como acción, puedes transformarte en un avatar de la magia eléctrica por un máximo de 1 minuto: Cualquier ropa o armadura que lleves se transformará en una capa de energía eléctrica o en una versión irradiada de electricidad de sí misma, emitiendo ...
Volver arriba