Piromancia

Portadores de los sables con una brillante luz anaranjada, los elementalistas afines a la piromancia se enfocan en la proyección y manipulación del fuego. Sus Sables elementales generan enormes cantidades de calor e incendian prácticamente todo lo que tocan.
Origen: Manual Necrético
Afinidad Elemental de Elementalista
Magia
Lanzador de conjuros: Lanzador parcial
Lanzamiento de conjuros: Mediante conjuros conocidos
Nivel de conjuro máximo: Nivel 7
Puede lanzar trucos: Sí
Aptitud mágica: Inteligencia
Lista de conjuros: Conjuros de elementalista (piromante)
Tabla de Piromancia
A continuación puedes ver los rasgos, selecciones y otras mejoras que conseguirás según vayas progresando en esta clase. Puedes pasar el ratón por encima para obtener un resumen de cada rasgo o hacer click para ver los detalles en una vista modal.
| Espacios de conjuro por nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Rasgos de clase | Trucos | Conjuros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lanzamiento de conjuros, Iniciado en la Piromancia | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cauterización | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Piromante Adepto | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Aura Calcinante | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Manto del Señor de las Cenizas | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgos de clase
Iniciado en la Piromancia
Al elegir esta Afinidad elemental, has dedicado tus estudios mágicos a la proyección y manipulación del fuego, por lo que tendrás acceso a la Lista de conjuros de elementalista (piromante).
Además, cuando activas tu Sable elemental, puedes elegir alterar su hoja mágica para que inflija daño por ...
Lanzamiento de conjuros
Tu conexión con los elementos te han dado la capacidad de lanzar conjuros.
Trucos. En el nivel 1, conoces cuatro trucos que elijas de la lista de conjuros de elementalista (piromante). Aprendes más trucos de piromante de tu elección en niveles superiores, como se indica en la columna «Trucos c...
Cauterización
Nivel 6
Cuando infliges daño por fuego a una criatura con un ataque de tu Sable elemental, la mitad de este daño (redondeado hacia arriba) se reducirá de los PG máximos de la criatura durante 24 horas.
Piromante Adepto
Nivel 11
Estás en tu elemento cuando estás rodeado por fuego y calor. Ganas resistencia al daño por fuego y puedes añadir tu Modificador de Inteligencia al daño por fuego que inflijas con trucos y conjuros (mínimo 1).
Aura Calcinante
Nivel 15
Como acción, puedes emitir un aura de calor en un radio de 15 pies a tu alrededor. Las criaturas de tu elección que inicien su turno dentro de tu aura o que se adentren en ella recibirán daño por fuego igual a tu nivel de elementalista. Esta aura dura 1 minuto, o hasta que la desactives con una a...
Manto del Señor de las Cenizas
Nivel 20
Eres un maestro indiscutido de la piromancia. Como acción, puedes transformarte en un avatar de la magia de fuego por un máximo de 1 minuto: Cualquier ropa o armadura que lleves se transformará en una capa de fuego puro o en una versión calcinada de sí misma, emitiendo luz brillante en 10 un radi...
Volver arriba